Wire Shelving Add-On Units
- Configuration options include straight line, back-to-back and right angles (L-Shape).
- Includes four shelves, two posts and eight S-hook connectors.
- Additional Shelves and Accessories sold separately.

Stock Number | Unit Dimensions W x D x H | Capacity Per Shelf | Starter Unit Stock Number | 1 | 3+ | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WS361254A | 36 x 12 x 54" | 800 lbs. | WS361254 | $245.47 | $239.22 | |
| WS361263A | 36 x 12 x 63" | 800 lbs. | WS361263 | 251.17 | 244.77 | |
| WS361274A | 36 x 12 x 74" | 800 lbs. | WS361274 | 256.43 | 249.89 | |
| WS361286A | 36 x 12 x 86" | 800 lbs. | WS361286 | 266.63 | 259.84 | |
| WS361854A | 36 x 18 x 54" | 800 lbs. | WS361854 | 285.46 | 278.18 | |
| WS361863A | 36 x 18 x 63" | 800 lbs. | WS361863 | 291.13 | 283.71 | |
| WS361874A | 36 x 18 x 74" | 800 lbs. | WS361874 | 296.42 | 288.86 | |
| WS361886A | 36 x 18 x 86" | 800 lbs. | WS361886 | 306.59 | 298.78 | |
| WS362454A | 36 x 24 x 54" | 800 lbs. | WS362454 | 348.62 | 339.74 | |
| WS362463A | 36 x 24 x 63" | 800 lbs. | WS362463 | 354.30 | 345.28 | |
| WS362474A | 36 x 24 x 74" | 800 lbs. | WS362474 | 359.58 | 350.42 | |
| WS362486A | 36 x 24 x 86" | 800 lbs. | WS362486 | 369.77 | 360.35 | |
| WS481254A | 48 x 12 x 54" | 800 lbs. | WS481254 | 303.21 | 295.49 | |
| WS481263A | 48 x 12 x 63" | 800 lbs. | WS481263 | 308.90 | 301.03 | |
| WS481274A | 48 x 12 x 74" | 800 lbs. | WS481274 | 314.19 | 306.18 | |
| WS481286A | 48 x 12 x 86" | 800 lbs. | WS481286 | 324.36 | 316.10 | |
| WS481854A | 48 x 18 x 54" | 800 lbs. | WS481854 | 353.60 | 344.59 | |
| WS481863A | 48 x 18 x 63" | 800 lbs. | WS481863 | 359.26 | 350.11 | |
| WS481874A | 48 x 18 x 74" | 800 lbs. | WS481874 | 364.55 | 355.27 | |
| WS481886A | 48 x 18 x 86" | 800 lbs. | WS481886 | 374.73 | 365.18 | |
| WS482454A | 48 x 24 x 54" | 800 lbs. | WS482454 | 428.66 | 417.74 | |
| WS482463A | 48 x 24 x 63" | 800 lbs. | WS482463 | 434.34 | 423.27 | |
| WS482474A | 48 x 24 x 74" | 800 lbs. | WS482474 | 439.63 | 428.43 | |
| WS482486A | 48 x 24 x 86" | 800 lbs. | WS482486 | 449.81 | 438.35 | |
| WS601854A | 60 x 18 x 54" | 650 lbs. | WS601854 | 449.68 | 438.22 |
We use cookies to provide essential site functionality for the shopping cart, login, and security. We also use third-party cookies for analytics and advertising, which require your consent. You can accept all cookies, customize your preferences, or reject non-essential cookies. See our privacy policy for more details.

























