Paper Rolls
- Bogus kraft paper is made from a combination of recycled fibers and newsprint
- Strong, white all purpose butcher paper.
- Waxed Paper protects from fluids and unwanted contaminants.
- Freezer Paper provides protection for frozen products for up to one year.
- Unprinted newsprint is made from 100% recycled paper.

Stock Number | Roll Width | Basis Weight | Approximate Length Per Roll | Weight Per Roll | 1 | 3 | 6 | 10+ | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP1240W | 12" | 40 lb. | 1000' | 13 lbs. | $37.44 | $35.62 | $34.72 | $33.35 | |
| BP1540W | 15" | 40 lb. | 1000' | 16 lbs. | 44.93 | 42.75 | 41.66 | 40.03 | |
| BP1840W | 18" | 40 lb. | 1000' | 20 lbs. | 53.66 | 51.06 | 49.76 | 47.80 | |
| BP2440W | 24" | 40 lb. | 1000' | 27 lbs. | 71.13 | 67.68 | 65.96 | 63.37 | |
| BP3040W | 30" | 40 lb. | 1000' | 33 lbs. | 88.57 | 84.28 | 82.13 | 78.91 | |
| BP3640W | 36" | 40 lb. | 1000' | 40 lbs. | 115.24 | 109.65 | 106.86 | 102.66 | |
| BP4840W | 48" | 40 lb. | 1000' | 55 lbs. | 150.96 | 143.64 | 139.98 | 134.49 | |
| BP6040W | 60" | 40 lb. | 1000' | 64 lbs. | 185.25 | 176.26 | 171.77 | 165.04 | |
| BP7240W | 72" | 40 lb. | 1000' | 79 lbs. | 224.63 | 213.74 | 208.29 | 200.13 | |
| BP1840K | 18" | 40 lb. | 1000' | 21 lbs. | 52.40 | 49.86 | 48.59 | 46.69 | |
| BP1840KRP | 18" | 40 lb. | 175' | 3 lbs. | 20.58 | 19.58 | 19.08 | 18.33 | |
| BP2440K | 24" | 40 lb. | 1000' | 27 lbs. | 68.64 | 65.31 | 63.65 | 61.15 | |
| BP3640K | 36" | 40 lb. | 1000' | 40 lbs. | 101.08 | 96.18 | 93.73 | 90.05 | |
| WP1230 | 12" | 30 lb. | 1500' | 22 lbs. | 115.67 | 110.06 | 107.25 | 103.05 | |
| WP1830 | 18" | 30 lb. | 1500' | 30 lbs. | 173.51 | 165.10 | 160.89 | 154.59 | |
| WP2430 | 24" | 30 lb. | 1500' | 46 lbs. | 236.07 | 224.62 | 218.90 | 210.31 | |
| WP3630 | 36" | 30 lb. | 1500' | 68 lbs. | 347.01 | 330.19 | 321.77 | 309.16 | |
| WP4830 | 48" | 30 lb. | 1500' | 83 lbs. | 472.16 | 449.27 | 437.82 | 420.66 | |
| FP1541 | 15" | 30 lb. | 1100' | 16 lbs. | 81.68 | 77.72 | 75.74 | 72.77 | |
| FP1540 | 15" | 35 lb. | 1000' | 22 lbs. | 79.63 | 75.77 | 73.84 | 70.94 | |
| FP1841 | 18" | 30 lb. | 1100' | 19 lbs. | 97.00 | 92.30 | 89.95 | 86.42 | |
| FP1840 | 18" | 35 lb. | 1000' | 23 lbs. | 96.10 | 91.44 | 89.11 | 85.61 | |
| FP2440 | 24" | 35 lb. | 1000' | 30 lbs. | 129.05 | 122.79 | 119.66 | 114.97 | |
| FP3040 | 30" | 40 lb. | 1000' | 38 lbs. | 156.07 | 148.51 | 144.72 | 139.05 | |
| FP3640 | 36" | 35 lb. | 1000' | 45 lbs. | 188.89 | 179.73 | 175.15 | 168.29 |
We use cookies to provide essential site functionality for the shopping cart, login, and security. We also use third-party cookies for analytics and advertising, which require your consent. You can accept all cookies, customize your preferences, or reject non-essential cookies. See our privacy policy for more details.

























