Nylon Natural Cable Ties
- General purpose ties.
- 6.6 nylon construction.

Stock Number | Length | Width | Tensile Strength | Quantity Per Case | 1 | 5 | 10 | 20+ | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT318 | 3" | .090" | 18 lbs. | 1000 | $23.20 | $22.07 | $21.51 | $20.67 | |
| CT418 | 4" | .100" | 18 lbs. | 1000 | 25.64 | 24.40 | 23.78 | 22.84 | |
| CT518 | 5 1/2" | .100" | 18 lbs. | 1000 | 28.08 | 26.72 | 26.04 | 25.02 | |
| CT618 | 6" | .100" | 18 lbs. | 1000 | 30.53 | 29.05 | 28.31 | 27.20 | |
| CT718 | 7" | .100" | 18 lbs. | 1000 | 34.19 | 32.53 | 31.70 | 30.46 | |
| CT818 | 8" | .100" | 18 lbs. | 1000 | 40.41 | 38.45 | 37.47 | 36.00 | |
| CT440 | 4" | .140" | 40 lbs. | 1000 | 29.30 | 27.88 | 27.17 | 26.11 | |
| CT541 | 5" | .140" | 40 lbs. | 1000 | 25.95 | 24.70 | 24.07 | 23.12 | |
| CT540 | 5 1/2" | .140" | 40 lbs. | 1000 | 31.75 | 30.21 | 29.44 | 28.28 | |
| CT640 | 6" | .140" | 40 lbs. | 1000 | 36.63 | 34.85 | 33.97 | 32.63 | |
| CT740 | 7" | .140" | 40 lbs. | 1000 | 41.51 | 39.50 | 38.49 | 36.99 | |
| CT840 | 8" | .140" | 40 lbs. | 1000 | 44.32 | 42.17 | 41.10 | 39.48 | |
| CT940 | 9" | .140" | 40 lbs. | 1000 | 35.11 | 33.41 | 32.56 | 31.28 | |
| CT1040 | 10" | .140" | 40 lbs. | 1000 | 33.89 | 32.25 | 31.43 | 30.19 | |
| CT1140 | 11" | .140" | 40 lbs. | 1000 | 40.41 | 38.45 | 37.47 | 36.00 | |
| CT1340 | 13" | .140" | 40 lbs. | 1000 | 41.51 | 39.50 | 38.49 | 36.99 | |
| CT1440 | 14" | .140" | 40 lbs. | 500 | 47.62 | 45.31 | 44.16 | 42.42 | |
| CT550 | 5 1/2" | .190" | 50 lbs. | 1000 | 53.72 | 51.12 | 49.82 | 47.86 | |
| CT650 | 6" | .190" | 50 lbs. | 1000 | 54.95 | 52.28 | 50.95 | 48.95 | |
| CT750 | 7" | .190" | 50 lbs. | 1000 | 57.39 | 54.60 | 53.21 | 51.13 | |
| CT850 | 8" | .190" | 50 lbs. | 1000 | 71.69 | 68.22 | 66.48 | 63.87 | |
| CT950 | 9" | .190" | 50 lbs. | 1000 | 72.04 | 68.55 | 66.80 | 64.18 | |
| CT1050 | 10" | .190" | 50 lbs. | 1000 | 74.48 | 70.87 | 69.06 | 66.36 | |
| CT1150 | 11" | .190" | 50 lbs. | 1000 | 91.25 | 86.82 | 84.61 | 81.29 | |
| CT1250 | 12" | .190" | 50 lbs. | 1000 | 112.10 | 106.67 | 103.95 | 99.87 |
We use cookies to provide essential site functionality for the shopping cart, login, and security. We also use third-party cookies for analytics and advertising, which require your consent. You can accept all cookies, customize your preferences, or reject non-essential cookies. See our privacy policy for more details.

























