Industrial Black Trash Liners
- Bags work well with irregular shaped items.
- Bags feature a star seal bottom.

Stock Number | Size | Mil | Capacity (Gallons) | Packaged | Quantity Per Case | 1 | 3 | 6+ | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBF2325LB | 24 x 24" | .4 | 6-7 | Flat Packed | 1000 | $57.22 | $54.45 | $53.06 | |
| LBF2325HB | 24 x 24" | .7 | 6-7 | Flat Packed | 500 | 46.51 | 44.26 | 43.13 | |
| LBF2325XB | 24 x 24" | 1.0 | 6-7 | Coreless Roll | 500 | 71.49 | 68.03 | 66.29 | |
| LBF2333LB | 24 x 32" | .4 | 8-10 | Flat Packed | 1000 | 210.42 | 200.22 | 195.12 | |
| LBF2333HB | 24 x 32" | .7 | 8-10 | Flat Packed | 500 | 78.90 | 75.08 | 73.16 | |
| LBF2333XB | 24 x 32" | 1.0 | 8-10 | Coreless Roll | 500 | 81.89 | 77.92 | 75.93 | |
| LBF3291BL | 24 x 48" | 3.0 | 56 | Flat Packed | 100 | 162.76 | 154.86 | 150.92 | |
| LBF3036XB | 30 x 36" | .9 | 20-30 | Flat Packed | 250 | 80.44 | 76.54 | 74.59 | |
| LBF3036X2B | 30 x 36" | 1.2 | 20-30 | Flat Packed | 250 | 100.83 | 95.94 | 93.50 | |
| LBF3340MB | 33 x 39" | .5 | 33 | Flat Packed | 250 | 78.90 | 75.08 | 73.16 | |
| LBF3340HB | 33 x 39" | .7 | 33 | Flat Packed | 250 | 78.90 | 75.08 | 73.16 | |
| LBF3340XB | 33 x 40" | .9 | 33 | Flat Packed | 250 | 116.90 | 111.23 | 108.40 | |
| LBF3340X2B | 33 x 39" | 1.2 | 33 | Flat Packed | 250 | 116.90 | 111.23 | 108.40 | |
| LBF3340X3B | 33 x 39" | 1.5 | 33 | Flat Packed | 100 | 53.77 | 51.17 | 49.86 | |
| LBF3340X4B | 33 x 39" | 1.7 | 33 | Flat Packed | 100 | 99.36 | 94.55 | 92.14 | |
| LBF3340X5B | 33 x 39" | 2.0 | 33 | Flat Packed | 100 | 99.36 | 94.55 | 92.14 | |
| LBF4046MB | 40 x 46" | .5 | 40 | Flat Packed | 250 | 71.59 | 68.12 | 66.39 | |
| LBF4046HB | 40 x 46" | .7 | 40 | Flat Packed | 125 | 71.59 | 68.12 | 66.39 | |
| LBF4046XB | 40 x 46" | .9 | 40 | Flat Packed | 250 | 101.36 | 96.45 | 93.99 | |
| LBF4046X2B | 40 x 46" | 1.2 | 40 | Coreless Roll | 100 | 71.59 | 68.12 | 66.39 | |
| LBF4046X3B | 40 x 46" | 1.5 | 40 | Flat Packed | 100 | 87.68 | 83.43 | 81.30 | |
| LBF4046X5B | 40 x 46" | 2.0 | 40 | Flat Packed | 100 | 134.44 | 127.92 | 124.66 | |
| LBF3658X2B | 36 x 58" | 1.2 | 55 | Flat Packed | 100 | 60.64 | 57.70 | 56.23 | |
| LBF3658X3B | 36 x 58" | 1.5 | 55 | Flat Packed | 100 | 90.60 | 86.21 | 84.01 | |
| LBF3658X5B | 38 x 58" | 2.0 | 60 | Coreless Roll | 100 | 147.59 | 140.44 | 136.86 |
We use cookies to provide essential site functionality for the shopping cart, login, and security. We also use third-party cookies for analytics and advertising, which require your consent. You can accept all cookies, customize your preferences, or reject non-essential cookies. See our privacy policy for more details.

























